Webアクセシビリティ方針
第13回アジア・スマートシティ会議ウェブサイトのWebアクセシビリティ方針
第13回アジア・スマートシティ会議ウェブサイトでは、ウェブアクセシビリティー向上のため、「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン 細則1 WEBページ作成基準」に準じたアクセシビリティへの配慮を行うほか、総務省が定める「みんなの公共サイト運用モデル」に従い、JIS X 8341-3:2016 の等級 AAに準拠することを目指します。
目標とする達成等級及び対応度
JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠
注記:本ウェブアクセシビリティポリシーにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
URL:http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/
対象範囲
第13回アジア・スマートシティ会議ウェブサイト(https://ascc13th.city.yokohama.lg.jp/)配下の各ページ
対応ブラウザ
各ブラウザ最新バージョン
・Edge
・Firefox
・Safari
・Google Chrome
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
達成した等級および対応度
「JIS X 8341-3:2016」等級AAに準拠
試験結果
適用欄 ・・・ ○:適用、―:適用なし/適合欄 ・・・ ○:適合、×:不適合
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | H32: 実行ボタンを提供する (HTML) | ○ | ○ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | ○ | ○ |
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
- 主催
- 横浜市
- 後援
- 内閣府
- 外務省
- 財務省
- 環境省
- CITYNET
- 国際農業開発基金 (IFAD)
- 国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所